| Açailândia | 15 |
| Água Doce do Maranhão | 1 |
| Aldeias Altas | 1 |
| Alto Alegre do Maranhão | 2 |
| Alto Alegre do Pindaré | 3 |
| Anajatuba | 1 |
| Anapurus | 1 |
| Arari | 3 |
| Bacabal | 7 |
| Bacabeira | 1 |
| Balsas | 5 |
| Barão de Grajaú | 1 |
| Barra do Corda | 5 |
| Barreirinhas | 3 |
| Bela Vista do Maranhão | 2 |
| Belágua | 1 |
| Bom Jesus das Selvas | 1 |
| Bom Lugar | 2 |
| Brejo | 6 |
| Buriti | 1 |
| Buriti Bravo | 2 |
| Buriticupu | 5 |
| Cajari | 1 |
| Campestre do Maranhão | 2 |
| Cândido Mendes | 1 |
| Carolina | 1 |
| Carutapera | 1 |
| Caxias | 5 |
| Centro Novo do Maranhão | 1 |
| Chapadinha | 5 |
| Cidelândia | 1 |
| Codó | 8 |
| Coelho Neto | 1 |
| Colinas | 1 |
| Conceição do Lago-Açu | 4 |
| Coroatá | 2 |
| Cururupu | 1 |
| Davinópolis | 1 |
| Dom Pedro | 2 |
| Esperantinópolis | 1 |
| Estreito | 2 |
| Fortaleza dos Nogueiras | 2 |
| Fortuna | 1 |
| Gonçalves Dias | 1 |
| Governador Archer | 1 |
| Governador Edison Lobão | 2 |
| Governador Nunes Freire | 1 |
| Grajaú | 4 |
| Igarapé Grande | 3 |
| Imperatriz | 47 |
| Itaipava do Grajaú | 1 |
| Itapecuru Mirim | 3 |
| Jatobá | 1 |
| João Lisboa | 2 |
| Lago da Pedra | 9 |
| Lago dos Rodrigues | 2 |
| Lagoa Grande do Maranhão | 1 |
| Lajeado Novo | 2 |
| Luís Domingues | 1 |
| Magalhães de Almeida | 1 |
| Maracaçumé | 1 |
| Mata Roma | 2 |
| Matinha | 1 |
| Mirador | 1 |
| Miranda do Norte | 1 |
| Mirinzal | 2 |
| Paço do Lumiar | 4 |
| Paraibano | 1 |
| Parnarama | 1 |
| Passagem Franca | 2 |
| Pastos Bons | 1 |
| Paulino Neves | 1 |
| Paulo Ramos | 2 |
| Pedreiras | 4 |
| Pedro do Rosário | 1 |
| Penalva | 1 |
| Peritoró | 1 |
| Pindaré Mirim | 2 |
| Pinheiro | 6 |
| Pio XII | 3 |
| Poção de Pedras | 2 |
| Porto Franco | 1 |
| Presidente Dutra | 2 |
| Presidente Vargas | 1 |
| Raposa | 1 |
| Riachão | 2 |
| Ribamar Fiquene | 2 |
| Rosário | 1 |
| Santa Inês | 10 |
| Santa Luzia | 1 |
| Santa Luzia do Paruá | 1 |
| Santa Quitéria do Maranhão | 1 |
| Santo Antônio dos Lopes | 3 |
| São Domingos do Maranhão | 2 |
| São Francisco do Brejão | 1 |
| São João Batista | 1 |
| São José de Ribamar | 9 |
| São Luís | 39 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 1 |
| São Mateus do Maranhão | 1 |
| São Pedro da Água Branca | 1 |
| São Raimundo do Doca Bezerra | 1 |
| Senador La Rocque | 4 |
| Sítio Novo | 1 |
| Timbiras | 1 |
| Timon | 4 |
| Trizidela do Vale | 3 |
| Tuntum | 1 |
| Turilândia | 1 |
| Tutóia | 2 |
| Urbano Santos | 2 |
| Vargem Grande | 1 |
| Viana | 4 |
| Vitória do Mearim | 9 |
| Vitorino Freire | 1 |
| Zé Doca | 3 |
| TOTAL |
354 |