Angra dos Reis | 10 |
Aperibé | 2 |
Araruama | 3 |
Areal | 1 |
Armação dos Búzios | 3 |
Arraial do Cabo | 4 |
Barra do Piraí | 3 |
Barra Mansa | 17 |
Belford Roxo | 14 |
Bom Jardim | 4 |
Bom Jesus do Itabapoana | 6 |
Cabo Frio | 13 |
Cachoeiras de Macacu | 3 |
Cambuci | 6 |
Campos dos Goytacazes | 26 |
Cantagalo | 6 |
Carapebus | 1 |
Carmo | 1 |
Casimiro de Abreu | 2 |
Comendador Levy Gasparian | 2 |
Conceição de Macabu | 1 |
Cordeiro | 2 |
Duas Barras | 1 |
Duque de Caxias | 32 |
Guapimirim | 4 |
Iguaba Grande | 1 |
Itaboraí | 13 |
Itaguaí | 3 |
Italva | 8 |
Itaocara | 3 |
Itaperuna | 18 |
Itatiaia | 1 |
Japeri | 4 |
Laje do Muriaé | 4 |
Macaé | 13 |
Macuco | 2 |
Magé | 10 |
Mangaratiba | 1 |
Maricá | 9 |
Mendes | 2 |
Mesquita | 8 |
Miguel Pereira | 2 |
Miracema | 3 |
Natividade | 1 |
Nilópolis | 10 |
Niterói | 17 |
Nova Friburgo | 19 |
Nova Iguaçu | 25 |
Paracambi | 1 |
Paraíba do Sul | 4 |
Paraty | 2 |
Paty do Alferes | 3 |
Petrópolis | 13 |
Pinheiral | 1 |
Piraí | 2 |
Porciúncula | 2 |
Quatis | 1 |
Queimados | 5 |
Resende | 5 |
Rio Bonito | 7 |
Rio Claro | 4 |
Rio das Ostras | 7 |
Rio de Janeiro | 326 |
Santa Maria Madalena | 1 |
Santo Antônio de Pádua | 6 |
São Fidélis | 2 |
São Francisco de Itabapoana | 11 |
São Gonçalo | 67 |
São João da Barra | 2 |
São João de Meriti | 12 |
São José de Ubá | 2 |
São José do Vale do Rio Preto | 1 |
São Pedro da Aldeia | 2 |
São Sebastião do Alto | 2 |
Sapucaia | 1 |
Saquarema | 4 |
Seropédica | 6 |
Tanguá | 6 |
Teresópolis | 6 |
Trajano de Moraes | 1 |
Três Rios | 5 |
Valença | 4 |
Varre-Sai | 2 |
Vassouras | 5 |
Volta Redonda | 24 |
TOTAL |
899 |